系列編號:417TT4069
產品名稱:無級調速器-蝸輪蝸桿減速機-電機組合4
機械式無級調速器與蝸輪蝸桿減速機一體化組合
空心輸出軸,附帶安裝扭力臂
電機與調速器一體化組合,具有三相、單相等多種電機可選
調速精度高,正反轉性能相同
電機功率 | 電機轉速 | 調速器型號 | 減速比范圍 |
允許輸出扭矩 | 尺寸(mm) | 資料下載 | ||||||
D | b | G1 | H | G | V2 | X | ||||||
0.18kW | 1400轉/分鐘 | CMV-040/018T-BR | 7 ~ 280 | 60Nm | 18 | 6 | 78 | 50 | 70 | 112.5 | 200 | ![]() |
CMV-050/018T-BR | 56 ~ 560 | 100Nm | 25 | 8 | 92 | 60 | 80 | 112.5 | 200 | |||
0.22kW | 1400轉/分鐘 | CMV-040/018T-BR | 7 ~ 280 | 60Nm | 18 | 6 | 78 | 50 | 70 | 112.5 | 200 | ![]() |
CMV-050/018T-BR | 56 ~ 420 | 100Nm | 25 | 8 | 92 | 60 | 80 | 112.5 | 200 | |||
0.37kW | 1400轉/分鐘 | CMV-040/037T-BR | 7 ~ 105 | 60Nm | 18 | 6 | 78 | 50 | 70 | 110 | 227 | ![]() |
CMV-050/037T-BR | 10.5 ~ 210 | 100Nm | 25 | 8 | 92 | 60 | 80 | 110 | 227 | |||
CMV-063/037T-BR | 56 ~ 420 | 180Nm | 25 | 8 | 112 | 72 | 95 | 110 | 227 | |||
CMV-075/037T-BR | 70 ~ 560 | 280Nm | 28 | 8 | 120 | 86 | 112.5 | 110 | 227 | |||
0.55kW | 2800轉/分鐘 | CMV-040/037T-BR | 7 ~ 70 | 60Nm | 18 | 6 | 78 | 50 | 70 | 110 | 227 | ![]() |
CMV-050/037T-BR | 10.5 ~ 140 | 100Nm | 25 | 8 | 92 | 60 | 80 | 110 | 227 | |||
CMV-063/037T-BR | 28 ~ 280 | 180Nm | 25 | 8 | 112 | 72 | 95 | 110 | 227 | |||
CMV-075/037T-BR | 56 ~ 420 | 280Nm | 28 | 8 | 120 | 86 | 112.5 | 110 | 227 | |||
0.75kW | 1400轉/分鐘 | CMV-050/075T-BR | 10.5 ~ 105 | 100Nm | 25 | 8 | 92 | 60 | 80 | 139 | 268 | ![]() |
CMV-063/075T-BR | 10.5 ~ 210 | 180Nm | 25 | 8 | 112 | 72 | 95 | 139 | 268 | |||
CMV-075/075T-BR | 28 ~ 350 | 280Nm | 28 | 8 | 120 | 86 | 112.5 | 139 | 268 | |||
CMV-090/075T-BR | 56 ~ 560 | 500Nm | 35 | 10 | 140 | 102.5 | 129.5 | 139 | 268 | |||
CMV-110/075T-BR | 112 ~ 700 | 1000Nm | 42 | 12 | 155 | 127.5 | 160 | 139 | 268 | |||
1.1kW | 2800轉/分鐘 | CMV-050/075T-BR | 10.5 ~ 70 | 100Nm | 25 | 8 | 92 | 60 | 80 | 139 | 268 | ![]() |
CMV-063/075T-BR | 10.5 ~ 140 | 180Nm | 25 | 8 | 112 | 72 | 95 | 139 | 268 | |||
CMV-075/075T-BR | 21 ~ 210 | 280Nm | 28 | 8 | 120 | 86 | 112.5 | 139 | 268 | |||
CMV-090/075T-BR | 42 ~ 420 | 500Nm | 35 | 10 | 140 | 102.5 | 129.5 | 139 | 268 | |||
CMV-110/075T-BR | 70 ~ 560 | 1000Nm | 42 | 12 | 155 | 127.5 | 160 | 139 | 268 | |||
1.1kW | 1400轉/分鐘 | CMV-063/15T-BR | 10.5 ~ 105 | 180Nm | 25 | 8 | 112 | 72 | 95 | 188 | 290 | ![]() |
CMV-075/15T-BR | 28 ~ 210 | 280Nm | 28 | 8 | 120 | 86 | 112.5 | 188 | 290 | |||
CMV-090/15T-BR | 56 ~ 350 | 500Nm | 35 | 10 | 140 | 102.5 | 129.5 | 188 | 290 | |||
CMV-110/15T-BR | 112 ~ 560 | 1000Nm | 42 | 12 | 155 | 127.5 | 160 | 188 | 290 | |||
1.5kW | 1400轉/分鐘 | CMV-063/15T-BR | 10.5 ~ 70 | 180Nm | 25 | 8 | 112 | 72 | 95 | 188 | 290 | ![]() |
CMV-075/15T-BR | 10.5 ~ 140 | 280Nm | 28 | 8 | 120 | 86 | 112.5 | 188 | 290 | |||
CMV-090/15T-BR | 10.5 ~ 280 | 500Nm | 35 | 10 | 140 | 102.5 | 129.5 | 188 | 290 | |||
CMV-110/15T-BR | 35 ~ 420 | 1000Nm | 42 | 12 | 155 | 127.5 | 160 | 188 | 290 | |||
CMV-130/15T-BR | 112 ~ 700 | 1500Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 180 | 188 | 290 | |||
2.2kW | 2800轉/分鐘 | CMV-063/15T-BR | 10.5 ~ 52.5 | 180Nm | 25 | 8 | 112 | 72 | 95 | 188 | 290 | ![]() |
CMV-075/15T-BR | 10.5 ~ 70 | 280Nm | 28 | 8 | 120 | 86 | 112.5 | 188 | 290 | |||
CMV-090/15T-BR | 10.5 ~ 210 | 500Nm | 35 | 10 | 140 | 102.5 | 129.5 | 188 | 290 | |||
CMV-110/15T-BR | 35 ~ 350 | 1000Nm | 42 | 12 | 155 | 127.5 | 160 | 188 | 290 | |||
CMV-130/15T-BR | 56 ~ 420 | 1500Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 180 | 188 | 290 | |||
2.2kW | 1400轉/分鐘 | CMV-075/22T-BR | 10.5 ~ 70 | 280Nm | 28 | 8 | 120 | 86 | 112.5 | 208 | 320 | ![]() |
CMV-090/22T-BR | 10.5 ~ 210 | 500Nm | 35 | 10 | 140 | 102.5 | 129.5 | 208 | 320 | |||
CMV-110/22T-BR | 10.5 ~ 280 | 1000Nm | 42 | 12 | 155 | 127.5 | 160 | 208 | 320 | |||
CMV-130/22T-BR | 42 ~ 420 | 1500Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 180 | 208 | 320 | |||
3kW | 1400轉/分鐘 | CMV-075/40T-BR | 10.5 ~ 52.5 | 280Nm | 28 | 8 | 120 | 86 | 112.5 | 208 | 340 | ![]() |
CMV-090/40T-BR | 10.5 ~ 105 | 500Nm | 35 | 10 | 140 | 102.5 | 129.5 | 208 | 340 | |||
CMV-110/40T-BR | 21 ~ 210 | 1000Nm | 42 | 12 | 155 | 127.5 | 160 | 208 | 340 | |||
CMV-130/40T-BR | 35 ~ 350 | 1500Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 180 | 208 | 340 | |||
4kW | 1400轉/分鐘 | CMV-090/40T-BR | 10.5 ~ 70 | 500Nm | 35 | 10 | 140 | 102.5 | 129.5 | 208 | 340 | ![]() |
CMV-110/40T-BR | 14 ~ 140 | 1000Nm | 42 | 12 | 155 | 127.5 | 160 | 208 | 340 | |||
CMV-130/40T-BR | 35 ~ 280 | 1500Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 180 | 208 | 340 |
地址: 中國·南京·建鄴區江東中路108號萬達廣場C座6樓
熱線:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 傳真:025-86208970
網址:http://www.51psjob.com E-mail:sales@vmtt.com