系列編號:416TT4068
產品名稱:無級調速器-蝸輪蝸桿減速機-電機組合3
機械式無級調速器與蝸輪蝸桿減速機一體化組合
實心輸出軸,分為單出軸和雙出軸,出軸方向可選
電機與調速器一體化組合,具有三相、單相等多種電機可選
箱體外側備有安裝直孔
電機功率 | 電機轉速 | 調速器型號 | 減速比范圍 |
允許輸出扭矩 | 尺寸(mm) | 資料下載 | ||||||
D2 | b2 | Y | H | G | V2 | X | ||||||
0.18kW | 1400轉/分鐘 | CMV-040/018TZ | 7 ~ 280 | 60Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 70 | 112.5 | 200 | ![]() |
CMV-050/018TZ | 56 ~ 560 | 100Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 80 | 112.5 | 200 | |||
0.22kW | 1400轉/分鐘 | CMV-040/018TZ | 7 ~ 280 | 60Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 70 | 112.5 | 200 | ![]() |
CMV-050/018TZ | 56 ~ 420 | 100Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 80 | 112.5 | 200 | |||
0.37kW | 1400轉/分鐘 | CMV-040/037TZ | 7 ~ 105 | 60Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 70 | 110 | 227 | ![]() |
CMV-050/037TZ | 10.5 ~ 210 | 100Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 80 | 110 | 227 | |||
CMV-063/037TZ | 56 ~ 420 | 180Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 95 | 110 | 227 | |||
CMV-075/037TZ | 70 ~ 560 | 280Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 112.5 | 110 | 227 | |||
0.55kW | 2800轉/分鐘 | CMV-040/037TZ | 7 ~ 70 | 60Nm | 18 | 6 | 82 | 50 | 70 | 110 | 227 | ![]() |
CMV-050/037TZ | 10.5 ~ 140 | 100Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 80 | 110 | 227 | |||
CMV-063/037TZ | 28 ~ 280 | 180Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 95 | 110 | 227 | |||
CMV-075/037TZ | 56 ~ 420 | 280Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 112.5 | 110 | 227 | |||
0.75kW | 1400轉/分鐘 | CMV-050/075TZ | 10.5 ~ 105 | 100Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 80 | 139 | 268 | ![]() |
CMV-063/075TZ | 10.5 ~ 210 | 180Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 95 | 139 | 268 | |||
CMV-075/075TZ | 28 ~ 350 | 280Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 112.5 | 139 | 268 | |||
CMV-090/075TZ | 56 ~ 560 | 500Nm | 35 | 10 | 154.5 | 102.5 | 129.5 | 139 | 268 | |||
CMV-110/075TZ | 112 ~ 700 | 1000Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 160 | 139 | 268 | |||
1.1kW | 2800轉/分鐘 | CMV-050/075TZ | 10.5 ~ 70 | 100Nm | 25 | 8 | 99.5 | 60 | 80 | 139 | 268 | ![]() |
CMV-063/075TZ | 10.5 ~ 140 | 180Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 95 | 139 | 268 | |||
CMV-075/075TZ | 21 ~ 210 | 280Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 112.5 | 139 | 268 | |||
CMV-090/075TZ | 42 ~ 420 | 500Nm | 35 | 10 | 154.5 | 102.5 | 129.5 | 139 | 268 | |||
CMV-110/075TZ | 70 ~ 560 | 1000Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 160 | 139 | 268 | |||
1.1kW | 1400轉/分鐘 | CMV-063/15TZ | 10.5 ~ 105 | 180Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 95 | 188 | 290 | ![]() |
CMV-075/15TZ | 28 ~ 210 | 280Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 112.5 | 188 | 290 | |||
CMV-090/15TZ | 56 ~ 350 | 500Nm | 35 | 10 | 154.5 | 102.5 | 129.5 | 188 | 290 | |||
CMV-110/15TZ | 112 ~ 560 | 1000Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 160 | 188 | 290 | |||
1.5kW | 1400轉/分鐘 | CMV-063/15TZ | 10.5 ~ 70 | 180Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 95 | 188 | 290 | ![]() |
CMV-075/15TZ | 10.5 ~ 140 | 280Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 112.5 | 188 | 290 | |||
CMV-090/15TZ | 10.5 ~ 280 | 500Nm | 35 | 10 | 154.5 | 102.5 | 129.5 | 188 | 290 | |||
CMV-110/15TZ | 35 ~ 420 | 1000Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 160 | 188 | 290 | |||
CMV-130/15TZ | 112 ~ 700 | 1500Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 180 | 188 | 290 | |||
2.2kW | 2800轉/分鐘 | CMV-063/15TZ | 10.5 ~ 52.5 | 180Nm | 25 | 8 | 109.5 | 72 | 95 | 188 | 290 | ![]() |
CMV-075/15TZ | 10.5 ~ 70 | 280Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 112.5 | 188 | 290 | |||
CMV-090/15TZ | 10.5 ~ 210 | 500Nm | 35 | 10 | 154.5 | 102.5 | 129.5 | 188 | 290 | |||
CMV-110/15TZ | 35 ~ 350 | 1000Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 160 | 188 | 290 | |||
CMV-130/15TZ | 56 ~ 420 | 1500Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 180 | 188 | 290 | |||
2.2kW | 1400轉/分鐘 | CMV-075/22TZ | 10.5 ~ 70 | 280Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 112.5 | 208 | 320 | ![]() |
CMV-090/22TZ | 10.5 ~ 210 | 500Nm | 35 | 10 | 154.5 | 102.5 | 129.5 | 208 | 320 | |||
CMV-110/22TZ | 10.5 ~ 280 | 1000Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 160 | 208 | 320 | |||
CMV-130/22TZ | 42 ~ 420 | 1500Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 180 | 208 | 320 | |||
3kW | 1400轉/分鐘 | CMV-075/40TZ | 10.5 ~ 52.5 | 280Nm | 28 | 8 | 123.5 | 86 | 112.5 | 208 | 340 | ![]() |
CMV-090/40TZ | 10.5 ~ 105 | 500Nm | 35 | 10 | 154.5 | 102.5 | 129.5 | 208 | 340 | |||
CMV-110/40TZ | 21 ~ 210 | 1000Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 160 | 208 | 340 | |||
CMV-130/40TZ | 35 ~ 350 | 1500Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 180 | 208 | 340 | |||
4kW | 1400轉/分鐘 | CMV-090/40TZ | 10.5 ~ 70 | 500Nm | 35 | 10 | 154.5 | 102.5 | 129.5 | 208 | 340 | ![]() |
CMV-110/40TZ | 14 ~ 140 | 1000Nm | 42 | 12 | 162 | 127.5 | 160 | 208 | 340 | |||
CMV-130/40TZ | 35 ~ 280 | 1500Nm | 45 | 14 | 170 | 147.5 | 180 | 208 | 340 |
地址: 中國·南京·建鄴區江東中路108號萬達廣場C座6樓
熱線:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 傳真:025-86208970
網址:http://www.51psjob.com E-mail:sales@vmtt.com