系列編號:387TT4039
產品名稱:蝸輪蝸桿斜齒減速機-電機組合(法蘭安裝型)
蝸輪蝸桿減速機與斜齒輪減速機一體化組合,具有更大的傳動減速比
輸出端附帶安裝法蘭,實心或空心輸出軸
電機與減速機一體化組合,具有三相、單相、伺服等多種電機可選
適用于各種方位的安裝
電機功率 | 電機轉速 | 減速比范圍 | 減速機型號 | 輸出扭矩 |
尺寸(mm) | 資料下載 | ||||||
D | b | H | Z | X | G1 | I | ||||||
0.06kW | 1400 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
|||||||||
60 ~ 90 | CMP-056/030TF | 20Nm | 14 | 5 | 40 | 124 | 169 | 63 | 30 | |||
120 ~ 180 | CMP-056/040TF | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 139 | 169 | 78 | 40 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.09kW | 2800 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
|||||||||
60 ~ 120 | CMP-056/030TF | 20Nm | 14 | 5 | 40 | 124 | 169 | 63 | 30 | |||
120 ~ 240 | CMP-056/040TF | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 139 | 169 | 78 | 40 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
||||||||||
75 | CMP-056/030TF | 20Nm | 14 | 5 | 40 | 124 | 169 | 63 | 30 | |||
75 ~ 150 | CMP-056/040TF | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 139 | 169 | 78 | 40 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.12kW | 2800 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
|||||||||
60 ~ 90 | CMP-056/030TF | 20Nm | 14 | 5 | 40 | 124 | 169 | 63 | 30 | |||
120 ~ 180 | CMP-056/040TF | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 139 | 169 | 78 | 40 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
||||||||||
60 ~ 90 | CMP-063/040TF | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 142 | 190 | 78 | 40 | |||
120 ~ 180 | CMP-063/050TF | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 152 | 190 | 92 | 50 | |||
180 ~ 300 | CMP-063/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 167 | 190 | 112 | 63 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.18kW | 2800 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
|||||||||
60 ~ 120 | CMP-063/040TF | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 142 | 190 | 78 | 40 | |||
120 ~ 240 | CMP-063/050TF | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 152 | 190 | 92 | 50 | |||
240 ~ 300 | CMP-063/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 167 | 190 | 112 | 63 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
||||||||||
60 | CMP-063/040TF | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 142 | 190 | 78 | 40 | |||
75 ~ 120 | CMP-063/050TF | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 152 | 190 | 92 | 50 | |||
150 ~ 240 | CMP-063/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 167 | 190 | 112 | 63 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.25kW | 2800 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
|||||||||
60 ~ 75 | CMP-063/040TF | 40Nm | 18 | 6 | 50 | 142 | 190 | 78 | 40 | |||
90 ~ 150 | CMP-063/050TF | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 152 | 190 | 92 | 50 | |||
180 ~ 300 | CMP-063/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 167 | 190 | 112 | 63 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
||||||||||
60 ~ 90 | CMP-071/050TF | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 169 | 225 | 92 | 50 | |||
90 ~ 180 | CMP-071/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 184 | 225 | 112 | 63 | |||
180 ~ 240 | CMP-071/075TF | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 201.5 | 225 | 120 | 75 | |||
240 ~ 300 | CMP-071/090TF | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 218.5 | 225 | 140 | 90 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.37kW | 2800 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
|||||||||
60 ~ 90 | CMP-071/050TF | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 169 | 225 | 92 | 50 | |||
90 ~ 180 | CMP-071/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 184 | 225 | 112 | 63 | |||
180 ~ 300 | CMP-071/075TF | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 201.5 | 225 | 120 | 75 | |||
240 ~ 300 | CMP-071/090TF | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 218.5 | 225 | 140 | 90 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.37kW | 1400 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
|||||||||
60 | CMP-071/050TF | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 169 | 225 | 92 | 50 | |||
60 ~ 90 | CMP-071/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 184 | 225 | 112 | 63 | |||
120 ~ 150 | CMP-071/075TF | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 201.5 | 225 | 120 | 75 | |||
180 ~ 300 | CMP-071/090TF | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 218.5 | 225 | 140 | 90 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.55kW | 2800 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
|||||||||
60 | CMP-071/050TF | 70Nm | 25 | 8 | 60 | 169 | 225 | 92 | 50 | |||
60 ~ 120 | CMP-071/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 184 | 225 | 112 | 63 | |||
150 ~ 180 | CMP-071/075TF | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 201.5 | 225 | 120 | 75 | |||
180 ~ 240 | CMP-071/090TF | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 218.5 | 225 | 140 | 90 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
||||||||||
60 | CMP-080/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 195 | 245 | 112 | 63 | |||
60 ~ 120 | CMP-080/075TF | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 212.5 | 245 | 120 | 75 | |||
120 ~ 180 | CMP-080/090TF | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 229.5 | 245 | 140 | 90 | |||
180 ~ 300 | CMP-080/110TF | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 260 | 245 | 155 | 110 | |||
240 ~ 300 | CMP-080/130TF | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 280 | 245 | 170 | 130 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.75kW | 2800 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
|||||||||
60 ~ 90 | CMP-080/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 195 | 245 | 112 | 63 | |||
90 ~ 120 | CMP-080/075TF | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 212.5 | 245 | 120 | 75 | |||
120 ~ 180 | CMP-080/090TF | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 229.5 | 245 | 140 | 90 | |||
180 ~ 300 | CMP-080/110TF | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 260 | 245 | 155 | 110 | |||
240 ~ 300 | CMP-080/130TF | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 280 | 245 | 170 | 130 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
||||||||||
60 | CMP-080/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 195 | 245 | 112 | 63 | |||
60 | CMP-080/075TF | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 212.5 | 245 | 120 | 75 | |||
60 ~ 120 | CMP-080/090TF | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 229.5 | 245 | 140 | 90 | |||
150 ~ 180 | CMP-080/110TF | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 260 | 245 | 155 | 110 | |||
240 ~ 300 | CMP-080/130TF | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 280 | 245 | 170 | 130 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1.1kW | 2800 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
|||||||||
60 | CMP-080/063TF | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 195 | 245 | 112 | 63 | |||
60 ~ 90 | CMP-080/075TF | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 212.5 | 245 | 120 | 75 | |||
120 ~ 150 | CMP-080/090TF | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 229.5 | 245 | 140 | 90 | |||
180 ~ 240 | CMP-080/110TF | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 260 | 245 | 155 | 110 | |||
240 ~ 300 | CMP-080/130TF | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 280 | 245 | 170 | 130 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
10 ~ 100 | ![]() |
||||||||||
60 | CMP-080/075TF | 200Nm | 25 | 8 | 86 | 212.5 | 285 | 120 | 75 | |||
60 ~ 90 | CMP-080/090TF | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 229.5 | 285 | 140 | 90 | |||
120 ~ 150 | CMP-080/110TF | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 260 | 285 | 155 | 110 | |||
180 ~ 240 | CMP-080/130TF | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 280 | 285 | 170 | 130 | |||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1.5kW | 1400 轉/分鐘 |
24~ 242 | SK32100TAF | 850Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
56~ 496 | SK42125TAF | 1900Nm | ||||||||||
2.2kW | 1400 轉/分鐘V |
7~ 52 | SK12080TAF | 450Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
9~ 129 | SK32100TAF | 850Nm | ||||||||||
31~ 338 | SK42125TAF | 1900Nm | ||||||||||
3kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 32 | SK12080TAF | 450Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
9~ 72 | SK32100TAF | 850Nm | ||||||||||
11~ 202 | SK42125TAF | 1900Nm | ||||||||||
4kW | 1400 轉/分鐘M |
7~ 22 | SK12080TAF | 450Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
7~ 51 | SK32100TAF | 850Nm | ||||||||||
11~ 118 | SK42125TAF | 1900Nm | ||||||||||
5.5kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 31 | SK32100TAF | 850Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
7~ 77 | SK42125TAF | 1900Nm | ||||||||||
7.5kW | 1400 轉/分鐘T |
7~ 17 | SK32100TAF | 850Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
7~ 49 | SK42125TAF | 1900Nm | ||||||||||
9.2kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 32 | SK42125TAF | 1900Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
11kW | 1400 轉/分鐘T |
7~ 26 | SK42125TAF | 1900Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
15kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 15 | SK42125TAF | 1900Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
地址: 中國·南京·建鄴區江東中路108號萬達廣場C座6樓
熱線:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 傳真:025-86208970
網址:http://www.51psjob.com E-mail:sales@vmtt.com