系列編號:376TT4028
產品名稱:蝸輪蝸桿減速機電機組合(實心出軸型)
高度模塊化(MODULARITY)的產品系列,低噪音,傳動性能穩定,免漏油
實心輸出軸,分為單出軸和雙出軸,出軸方向可選
電機與減速機一體化組合,具有三相、單相、伺服等多種電機可選
箱體外側備有安裝直孔,適用于各種方位的安裝
電機功率 | 電機轉速 | 減速比范圍 | 減速機型號 | 輸出扭矩 |
尺寸(mm) | |||||||
D2 | b2 | H | Z | X | Y | I | ||||||
0.06kW | 1400 轉/分鐘 |
5 ~ 60 | WM-26TZ | 10Nm | 12 | 4 | 35 | 48 | 169 | 55 | 26 | ![]() |
5 ~ 60 | CM-030TZ | 14Nm | 14 | 5 | 40 | 55 | 169 | 64 | 30 | |||
50 ~ 100 | CM-040TZ | 28Nm | 18 | 6 | 50 | 70 | 169 | 82 | 40 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.09kW | 2800轉/分鐘 | 20 ~ 60 | CM-030TZ | 14Nm | 14 | 5 | 40 | 55 | 169 | 64 | 30 | ![]() |
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
5 ~ 60 | WM-26TZ | 10Nm | 12 | 4 | 35 | 48 | 169 | 55 | 26 | ![]() |
|
5 ~ 50 | CM-030TZ | 14Nm | 14 | 5 | 40 | 55 | 169 | 64 | 30 | |||
50 ~ 100 | CM-040TZ | 28Nm | 18 | 6 | 50 | 70 | 169 | 82 | 40 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
900 轉/分鐘 |
5 ~ 40 | CM-030TZ | 14Nm | 14 | 5 | 40 | 55 | 190 | 64 | 30 | ![]() |
|
20 ~ 80 | CM-040TZ | 28Nm | 18 | 6 | 50 | 70 | 190 | 82 | 40 | |||
60 ~ 100 | CM-050TZ | 48Nm | 25 | 8 | 60 | 80 | 190 | 99.5 | 50 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.18kW | 2800 轉/分鐘 |
5 ~ 30 | CM-030TZ | 14Nm | 14 | 5 | 40 | 55 | 190 | 64 | 30 | ![]() |
20 ~ 60 | CM-040TZ | 28Nm | 18 | 6 | 50 | 70 | 190 | 82 | 40 | |||
50 ~ 100 | CM-050TZ | 48Nm | 25 | 8 | 60 | 80 | 190 | 99.5 | 50 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
5 ~ 25 | CM-030TZ | 14Nm | 14 | 5 | 40 | 55 | 190 | 64 | 30 | ![]() |
|
5 ~ 50 | CM-040TZ | 28Nm | 18 | 6 | 50 | 70 | 190 | 82 | 40 | |||
40 ~ 80 | CM-050TZ | 48Nm | 25 | 8 | 60 | 80 | 190 | 99.5 | 50 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
900 轉/分鐘 |
5 ~ 30 | CM-040TZ | 28Nm | 18 | 6 | 50 | 70 | 225 | 82 | 40 | ![]() |
|
25 ~ 60 | CM-050TZ | 48Nm | 25 | 8 | 60 | 80 | 225 | 99.5 | 50 | |||
60 ~ 100 | CM-063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 95 | 225 | 109.5 | 63 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.37kW | 2800 轉/分鐘 |
5 ~ 30 | CM-040TZ | 28Nm | 18 | 6 | 50 | 70 | 225 | 82 | 40 | ![]() |
40 ~ 60 | CM-050TZ | 48Nm | 25 | 8 | 60 | 80 | 225 | 99.5 | 50 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
5 ~ 20 | CM-040TZ | 28Nm | 18 | 6 | 50 | 70 | 225 | 82 | 40 | ![]() |
|
20 ~ 40 | CM-050TZ | 48Nm | 25 | 8 | 60 | 80 | 225 | 99.5 | 50 | |||
50 ~ 80 | CM-063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 95 | 225 | 109.5 | 63 | |||
50 ~ 100 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 225 | 123.5 | 75 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
900 轉/分鐘 |
15 ~ 30 | CM-050TZ | 48Nm | 25 | 8 | 60 | 80 | 245 | 99.5 | 50 | ![]() |
|
25 ~ 60 | CM-063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 95 | 245 | 109.5 | 63 | |||
50 ~ 100 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 245 | 123.5 | 75 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.75kW | 2800 轉/分鐘 |
7.5 ~ 30 | CM-050TZ | 48Nm | 25 | 8 | 60 | 80 | 245 | 99.5 | 50 | ![]() |
30 ~ 50 | CM-063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 95 | 245 | 109.5 | 63 | |||
80 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 245 | 123.5 | 75 | |||
80 ~ 100 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 245 | 154.5 | 90 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
7.5 ~ 15 | CM-050TZ | 48Nm | 25 | 8 | 60 | 80 | 245 | 99.5 | 50 | ![]() |
|
7.5 ~ 40 | CM-063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 95 | 245 | 109.5 | 63 | |||
20 ~ 60 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 245 | 123.5 | 75 | |||
40 ~ 80 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 245 | 154.5 | 90 | |||
80 ~ 100 | CM-110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 160 | 245 | 162 | 110 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
0.75kW | 900 轉/分鐘 |
20 ~ 40 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 285 | 123.5 | 75 | ![]() |
50 ~ 60 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 285 | 154.5 | 90 | |||
80 ~ 100 | CM-110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 160 | 285 | 162 | 110 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1.5kW | 2800 轉/分鐘 |
7.5 ~ 20 | CM-063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 95 | 285 | 109.5 | 63 | ![]() |
25 ~ 40 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 285 | 123.5 | 75 | |||
50 ~ 60 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 285 | 154.5 | 90 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
7.5 ~ 15 | CM-063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 95 | 285 | 109.5 | 63 | ![]() |
|
7.5 ~ 30 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 285 | 123.5 | 75 | |||
25 ~ 40 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 285 | 154.5 | 90 | |||
40 ~ 60 | CM-110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 160 | 285 | 162 | 110 | |||
60 ~ 100 | CM-130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 180 | 285 | 170 | 130 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
900 轉/分鐘 |
7.5 ~ 15 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 320 | 123.5 | 75 | ![]() |
|
20 ~ 30 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 320 | 154.5 | 90 | |||
40 ~ 60 | CM-110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 160 | 320 | 162 | 110 | |||
80 | CM-130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 180 | 320 | 170 | 130 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
2.2kW | 2800 轉/分鐘 |
7.5 ~ 15 | CM-063TZ | 120Nm | 25 | 8 | 72 | 95 | 285 | 109.5 | 63 | ![]() |
15 ~ 20 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 285 | 123.5 | 75 | |||
25 ~ 40 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 285 | 154.5 | 90 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
7.5 ~ 15 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 320 | 123.5 | 75 | ![]() |
|
7.5 ~ 30 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 320 | 154.5 | 90 | |||
20 ~ 50 | CM-110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 160 | 320 | 162 | 110 | |||
40 ~ 80 | CM-130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 180 | 320 | 170 | 130 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
900 轉/分鐘 |
7.5 ~ 20 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 335 | 154.5 | 90 | ![]() |
|
25 ~ 40 | CM-110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 160 | 335 | 162 | 110 | |||
50 ~ 60 | CM-130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 180 | 335 | 170 | 130 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
4kW | 2800 轉/分鐘 |
7.5 ~ 10 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 335 | 123.5 | 75 | ![]() |
15 ~ 20 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 335 | 154.5 | 90 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
1400 轉/分鐘 |
7.5 | CM-075TZ | 160Nm | 28 | 8 | 86 | 112.5 | 335 | 123.5 | 75 | ![]() |
|
7.5 ~ 15 | CM-090TZ | 300Nm | 35 | 10 | 103 | 129.5 | 335 | 154.5 | 90 | |||
7.5 ~ 30 | CM-110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 160 | 335 | 162 | 110 | |||
20 ~ 40 | CM-130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 180 | 335 | 170 | 130 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
900 轉/分鐘 |
7.5 ~ 15 | CM-110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 160 | 425 | 162 | 110 | ![]() |
|
20 ~ 30 | CM-130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 180 | 425 | 170 | 130 | |||
120 ~ 300 | ||||||||||||
300 ~ 3000 | ||||||||||||
5.5kW | 1400 轉/分鐘 |
7.5 ~ 15 | CM-110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 160 | 425 | 162 | 110 | ![]() |
7.5 ~ 30 | CM-130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 180 | 425 | 170 | 130 | |||
7.5kW | 1400 轉/分鐘 |
7.5 ~ 10 | CM-110TZ | 520Nm | 42 | 12 | 127.5 | 160 | 425 | 162 | 110 | ![]() |
7.5 ~ 20 | CM-130TZ | 900Nm | 45 | 14 | 147.5 | 180 | 425 | 170 | 130 | |||
1.5kW | 1400 轉/分鐘 |
24~ 242 | SK32100T | 850Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
56~ 496 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
2.2kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 52 | SK12080T | 450Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
9~ 129 | SK32100T | 850Nm | ||||||||||
31~ 338 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
3kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 32 | SK12080T | 450Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
9~ 72 | SK32100T | 850Nm | ||||||||||
11~ 202 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
4kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 22 | SK12080T | 450Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
7~ 51 | SK32100T | 850Nm | ||||||||||
11~ 118 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
5.5kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 31 | SK32100T | 850Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
7~ 77 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
7.5kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 17 | SK32100T | 850Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
7~ 49 | SK42125T | 1900Nm | ||||||||||
9.2kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 32 | SK42125T | 1900Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
11kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 26 | SK42125T | 1900Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
|||||||
15kW | 1400 轉/分鐘 |
7~ 15 | SK42125T | 1900Nm | 詳細信息請點擊進入: ![]() |
地址: 中國·南京·建鄴區江東中路108號萬達廣場C座6樓
熱線:025-86208971 86208972 86208973 86208975 86208976 傳真:025-86208970
網址:http://www.51psjob.com E-mail:sales@vmtt.com